19系列卡钳
样本册 信息反馈
19系列卡钳(适用于19kN卡压工具)
PZ-1930、SL-1930、BLM-1930等
● 具有精密冲压和安全设计的连接板
● 可追踪序列号为客户进行售后服务
● 多轴数控精密锻造钳口,强度高,坚固耐用
● 特殊的热处理工艺和检测控制程序,保证特定的疲劳寿命
产品参数
卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) |
针对PEX管/铝塑管 | TH16 | 1.27 |
TH20 | 1.33 | |
TH25 | 1.41 | |
TH26 | 1.35 | |
TH32 | 1.40 |
卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) |
针对PEX管/铝塑管 | U16 | 1.20 |
U20 | 1.29 | |
U25 | 1.30 | |
U32 | 1.50 |
卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) |
日标单卡 (针对不锈钢管) | SV13 | 1.23 |
SV20 | 1.27 | |
SV25 | 1.34 | |
SV30 | - |
卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) |
澳标 (针对铜管) | VAU15 | 1.23 |
VAU20 | 1.28 | |
VAU25 | 1.35 | |
VAU32 | 1.49 |
卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) |
美标 (针对铜管) | VUS1/2" | 1.23 |
VUS3/4" | 1.26 | |
VUS1" | 1.48 |
卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) |
欧标单卡 (针对不锈钢管/铜管) | M12 | 1.23 |
M15 | 1.30 | |
M18 | 1.29 | |
M22 | 1.37 | |
M28 | 1.39 | |
M35 | 1.4 |
卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) |
欧标双卡 (针对不锈钢管/铜管) | V12 | 1.23 |
V15 | 1.23 | |
V18 | 1.29 | |
V22 | 1.38 | |
V28 | 1.47 |
可根据客户需求定制卡